Lynk25

REFLECTOR P25 ZONA DMR CHILE

“Conectando amigos, enlazando pasiones por el aire”

Estado del Reflector
ACTIVO DVREF
Uptime up 1 week, 3 days, 17 hours, 30 minutes
Puerto 41000
IP Pública 152.174.181.89
Inicio P25 2025-12-04 22:02:07
Alerta Sin alertas
Sistema Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocolo P25 Convencional (C4FM)
Tráfico Actual En espera

Indicativo:

ID:

Nombre:

TalkGroup:

Hora:

Duración:

Estado del Servidor
CPU (4 núcleos) 9%
Cargas: 0.35 / 0.34 / 0.35
Memoria 1005 / 1954 MB (51%)
Disponible: 949 MB
Disco (/) 7.8G / 28G (30%)
Libre: 19G
Swap 975 MB total · 0 MB en uso (0%)
Temperatura 26.8 °C
Referencia: 80 °C = alto
Estaciones Conectadas
    • CA2RDP — ROMAN Desconocido 🆕 Nuevo
      192.168.1.1:38916 📅 2025-12-19 02:49:34
      ⏱ Conectado hace -10798 s
    • CA2RDP — ROMAN Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
      192.168.1.1:6820 📅 2025-12-19 02:49:34
      ⏱ Conectado hace -10798 s
    • EA5GVK — Joaquin Hotspot/Repetidor
      84.127.123.185:6820 📅 2025-12-19 02:45:56
      ⏱ Conectado hace -10580 s
    • CE2JJF — Jorge Desconocido
      179.60.73.240:45749 📅 2025-12-19 02:15:30
      ⏱ Conectado hace -8754 s
    • CE5PTU — Pedro Hotspot/Repetidor
      181.172.160.133:24287 📅 2025-12-19 02:01:47
      ⏱ Conectado hace -7931 s
    • XQ1KN — Marcelo Móvil/DroidStar
      181.43.214.53:63382 📅 2025-12-19 01:17:30
      ⏱ Conectado hace -5274 s
    • CE2FHD — Freddy Alonso Desconocido
      179.60.65.58:43472 📅 2025-12-19 00:55:38
      ⏱ Conectado hace -3962 s
Historial de Transmisiones

Sin transmisiones recientes.

Ranking de Actividad

🥇

CA2RDP

ROMAN

2311 QSOs

🥈

CA5EHC

Erwin

1386 QSOs

🥉

CE4UJP

David

837 QSOs
Ranking Indicativo Nombre QSOs Tiempo (s) Puntaje Última vez Último TG
🥇 CA2RDP ROMAN 2311 41914 6,502.4 2025-12-18 18:00:49 30444
🥈 CA5EHC Erwin 1386 16329 3,018.9 2025-12-17 23:50:09 30444
🥉 CE4UJP David 837 15028 2,339.8 2025-12-18 18:00:32 30444
#4 CA2PTO 539 14982 2,037.2 2025-11-17 21:08:55 30444
#5 CE2PTO Pablo 131 3044 435.4 2025-12-17 16:51:47 30444
#6 CE2JJF Jorge 118 2026 320.6 2025-12-03 20:16:27 30444
#7 XQ1KN Marcelo 26 1253 151.3 2025-11-27 19:30:45 30444
#8 CA1BBY Reynaldo 71 786 149.6 2025-12-14 21:16:04 30444
#9 YV3EDA Luis 36 1007 136.7 2025-11-21 14:34:31 30444
#10 EA5GVK Joaquin 72 602 132.2 2025-12-12 17:27:29 30444
#11 CE1UNU Jayro Joel 68 552 123.2 2025-10-26 11:47:34 30444
#12 YV5GHW Gabriel 33 778 110.8 2025-11-18 21:53:23 30444
#13 CE5PTU Pedro 24 662 90.2 2025-11-07 20:28:54 30444
#14 YV2CM Carlos 22 651 87.1 2025-11-23 20:54:56 30444
#15 CE5NZV Nelson 17 701 87.1 2025-12-12 12:10:26 30444
#16 CE4JVU Victor 26 607 86.7 2025-09-24 21:07:59 30444
#17 CE2FHD Freddy Alonso 42 397 81.7 2025-12-18 00:21:04 30444
#18 CD6UMX Marcelo 30 505 80.5 2025-12-18 08:47:14 30444
#19 XE2OGB Oscar Gerardo 26 461 72.1 2025-12-12 00:10:06 30444
#20 XQ1KC Ismael 31 349 65.9 2025-10-25 09:55:44 30444
#21 PY2ZYV Cesar D 17 198 36.8 2025-11-21 14:52:24 30444
#22 CE3YVE Jose 14 108 24.8 2025-12-02 19:56:23 30444
#23 CE6PHG Walter 10 122 22.2 2025-12-17 16:43:46 30444
#24 KC2FAP Jose 6 113 17.3 2025-10-29 18:07:56 30444
#25 CE3HAW Henry 9 6 9.6 2025-11-17 11:12:56 30444
#26 CE1HDG Marcelo 4 48 8.8 2025-10-25 10:31:42 30444
#27 CA2AWS Cesar 2 65 8.5 2025-11-25 19:12:09 30444
#28 KQ4DCD Radomir 5 18 6.8 2025-11-21 11:01:57 30444
#29 YV1ENM Temistocle 4 26 6.6 2025-11-18 22:23:14 30444
#30 CA3ZAH Juan 4 13 5.3 2025-11-23 14:37:33 30444
#31 KP4ERF Enrique 3 1 3.1 2025-11-26 01:22:58 30444
#32 YV6JEL Jose 2 8 2.8 2025-11-18 21:44:04 30444
#33 XE2JMN Josue 1 3 1.3 2025-10-06 00:26:36 30444
#34 CE2DJA Fernando 1 2 1.2 2025-11-13 03:54:19 30444
#35 YV4YY Fernando 1 1 1.1 2025-11-21 14:51:56 30444
#36 CD4JBI Juanca 1 0 1.0 2025-10-01 23:20:24 30444
🌍 Mapa de usuarios conectados