Lynk25

REFLECTOR P25 ZONA DMR CHILE

“Conectando amigos, enlazando pasiones por el aire”

Estado del Reflector
ACTIVO DVREF
Uptime up 3 days, 10 hours, 12 minutes
Puerto 41000
IP Pública 200.54.211.26
Inicio P25 2025-12-04 22:02:07
Alerta Sin alertas
Sistema Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Protocolo P25 Convencional (C4FM)
Tráfico Actual En espera

Indicativo:

ID: 7301818

Nombre: Erwin

TalkGroup: 30444

Hora:2026-02-05 01:39:37

Duración:

Estado del Servidor
CPU (4 núcleos) 3%
Cargas: 0.11 / 0.05 / 0.01
Memoria 1347 / 15992 MB (8%)
Disponible: 14644 MB
Disco (/) 8.8G / 195G (5%)
Libre: 176G
Swap 975 MB total · 0 MB en uso (0%)
Temperatura N/D
No disponible
Estaciones Conectadas
    • CE3TL — Eduardo Hotspot/Repetidor 🆕 Nuevo
      201.188.161.119:6820 📅 2026-02-05 14:02:44
      ⏱ Conectado hace -10789 s
    • CE5PTU — Pedro Hotspot/Repetidor
      181.172.166.219:6820 📅 2026-02-05 07:52:05
      ⏱ Conectado hace 3 h
    • CA5EHC — Erwin Hotspot/Repetidor
      179.57.174.234:6820 📅 2026-02-05 07:48:59
      ⏱ Conectado hace 3 h
    • CE2JJF — Jorge Móvil/DroidStar
      179.60.73.240:58549 📅 2026-02-05 06:22:07
      ⏱ Conectado hace 4 h
    • XQ1KN — Marcelo Hotspot/Repetidor
      186.10.191.225:6716 📅 2026-02-05 06:17:18
      ⏱ Conectado hace 4 h
    • CA2RDP — ROMAN Hotspot/Repetidor
      164.68.114.171:6820 📅 2026-02-05 03:57:06
      ⏱ Conectado hace 7 h
    • CA2RDP — ROMAN Hotspot/Repetidor
      152.174.175.167:6820 📅 2026-02-05 03:57:06
      ⏱ Conectado hace 7 h
    • EA5GVK — Joaquin Hotspot/Repetidor
      84.127.123.185:6820 📅 2026-02-05 03:01:44
      ⏱ Conectado hace 8 h
Historial de Transmisiones
Hora ID Indicativo Nombre TalkGroup Origen
2026-02-05 01:39:37 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:39:17 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:39:16 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:39:12 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:39:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:39:02 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:34:05 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 01:33:58 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:33:52 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:33:50 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:33:49 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:33:48 CA5EHC Erwin
2026-02-05 01:33:47 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 01:04:25 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 01:03:57 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 01:00:10 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:59:45 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:59:34 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:59:14 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:53:03 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 00:46:15 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:45:17 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:45:13 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:44:49 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:44:15 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:43:40 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:42:39 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:41:46 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:41:29 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:40:50 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 00:40:07 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:38:45 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:37:30 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:37:22 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:37:17 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-05 00:37:10 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:36:33 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:35:56 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:35:46 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:34:38 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:33:50 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:33:07 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:32:58 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:32:46 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:32:18 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:31:43 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:31:36 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:31:14 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:31:04 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:30:54 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:15:41 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-05 00:11:14 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-05 00:01:20 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:52:06 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:52:05 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:52:05 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:52:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:50:28 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:50:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:50:16 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:49:33 7300161 CE4UJP David 30444 via CE4UJP
2026-02-04 23:19:03 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:18:44 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:18:29 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:17:45 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:17:28 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:17:11 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:16:39 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:16:22 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:16:01 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:15:42 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:15:36 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:15:32 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:15:27 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:15:22 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:14:57 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 23:13:33 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:11:57 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:11:30 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:11:30 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:11:29 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:11:22 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:11:19 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 23:10:14 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 23:09:45 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:42 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:12 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:12 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:09 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:08 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:03 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:03 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:02 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:09:00 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:43 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:43 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:42 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:42 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:42 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:41 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:08:18 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 23:07:42 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:06:35 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:05:44 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 23:04:46 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:04:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:04:24 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 23:04:17 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:03:33 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:03:08 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:03:02 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:02:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 23:02:00 3184347 W4KWS Tony 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:01:50 3184347 W4KWS Tony 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:00:55 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:00:21 3184347 W4KWS Tony 30444 via CA2RDP
2026-02-04 23:00:08 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:59:52 3184347 W4KWS Tony 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:59:41 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:59:34 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:58:58 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:58:57 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:58:46 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:58:20 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:57:45 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:57:29 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:52:49 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:52:37 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:52:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:52:08 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:51:52 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:51:48 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:51:48 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:49:51 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:48:14 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:47:33 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:47:09 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:47:01 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:46:13 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:45:22 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:44:55 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:44:04 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:43:30 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:43:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:43:19 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:43:02 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:42:51 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:42:18 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:38:33 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:37:43 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:37:30 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:37:11 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:35:32 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:35:32 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:35:31 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:35:30 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:35:28 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:35:11 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:34:53 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:34:42 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:34:36 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:33:39 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:32:31 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:32:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:30:38 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:30:28 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:29:58 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:29:39 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:29:32 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:29:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:29:12 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:29:06 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:28:23 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:28:22 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:28:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:28:15 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:27:57 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:27:43 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:27:39 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:27:21 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:27:20 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:27:20 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:27:06 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:26:47 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:26:30 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CE2PTO
2026-02-04 22:26:03 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:25:06 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:24:54 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:24:47 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:24:42 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:24:20 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:24:07 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:22:33 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:22:19 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:21:45 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:38 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:36 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:34 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:26 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:24 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:21:16 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:20:39 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:20:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:20:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:20:18 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:20:18 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:20:09 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:19:52 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:19:40 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:19:40 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:19:37 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:19:17 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:18:46 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:18:17 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:18:05 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:18:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:18:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:18:00 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:17:06 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:16:52 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:15:17 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:14:44 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:13:05 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:12:47 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:12:13 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:12:02 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:12:02 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:12:01 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:58 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:11:36 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:33 CA5EHC Erwin
2026-02-04 22:11:23 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:23 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:21 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:20 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:20 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:18 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:11:14 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:04:38 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:04:38 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:04:35 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 22:04:30 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:04:00 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:03:40 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:03:04 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 22:02:53 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:57:42 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:57:27 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:52:19 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 21:52:10 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:51:12 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:51:04 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 21:49:37 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 21:49:37 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 21:40:40 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:40:22 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:40:03 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:39:35 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:39:23 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:38:34 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:38:18 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:38:05 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:37:56 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:37:43 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:37:20 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:37:05 7300325 CE2PTO Pablo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:37:02 7301818 CA5EHC Erwin 30444 via CA5EHC
2026-02-04 21:36:53 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:36:36 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:36:15 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:26:55 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:26:47 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:26:25 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:16:28 7303014 CE3TL Eduardo 30444 via CE3TL
2026-02-04 21:16:13 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:14:48 7303014 CE3TL Eduardo 30444 via CE3TL
2026-02-04 21:14:04 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:13:01 7303014 CE3TL Eduardo 30444 via CE3TL
2026-02-04 21:12:31 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:12:07 7303014 CE3TL Eduardo 30444 via CE3TL
2026-02-04 21:11:36 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:11:02 7303014 CE3TL Eduardo 30444 via CE3TL
2026-02-04 21:10:46 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:10:19 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:09:16 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:08:15 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:07:37 7300333 CA2RDP ROMAN 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:06:51 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
2026-02-04 21:06:25 3116527 N2FUR Gustavo 30444 via CA2RDP
Ranking de Actividad

🥇

CA2RDP

ROMAN

557 QSOs

🥈

CA5EHC

Erwin

162 QSOs

🥉

CE2PTO

Pablo

77 QSOs
Ranking Indicativo Nombre QSOs Tiempo (s) Puntaje Última vez Último TG
🥇 CA2RDP ROMAN 557 6860 1,243.0 2026-02-05 01:04:25 30444
🥈 CA5EHC Erwin 162 508 212.8 2026-02-05 01:39:37 30444
🥉 CE2PTO Pablo 77 1337 210.7 2026-02-04 23:14:57 30444
#4 CE4UJP David 69 1070 176.0 2026-02-05 01:34:05 30444
#5 CE3TL Eduardo 52 632 115.2 2026-02-04 21:16:28 30444
#6 EA5GVK Joaquin 29 278 56.8 2026-02-02 16:43:35 30444
#7 CA2AWS Cesar 15 159 30.9 2026-02-03 11:28:07 30444
#8 CE6PHG Walter 1 3 1.3 2026-02-02 10:20:46 30444
#9 CE2DJA Fernando 1 1 1.1 2026-02-01 16:54:07 30444
#10 CE2JJF Jorge 1 0 1.0 2026-02-03 22:56:31 30444
🌍 Mapa de usuarios conectados